组阁起止日期:2024-10-10 15:56:17 阅续量:61365
经由过程2024年10月份发布的中国县级公立病院中成药市场TOP20品牌金额这组数据,若是解除打针液,增加最高的便是心脑血管疾病用药的稳心颗粒增加率21.7%和麝香保心丸增加率12.0%其次脑心通胶囊增加率10.3%。解除打针液是由于那是医药级的,也便是说动物听泉鉴鲍
治未病市场在心脑血管疾病防备上。心脑血管疾病防备首要动身点有血糖、甘油三脂、胆固醇、尿酸,均是动物听泉鉴鲍
能够大展技艺的处所。
排明 | 代称 | 国产品牌 | 累计额(万亿) | 扩大率 | 位置种类别 |
1 | 喜炎平扎针液 | 青峰药业 | 12 | 61.00% | 人工呼吸机制疾患口服药物 |
2 | 扎针用血塞通(冻干) | 至宝岛药业 | 9 | 43.60% | 心脑毛细血管急病口服药物 |
3 | 扎针用血栓通(冻干) | 梧州制药厂 | 7 | 1.30% | 高血压壁重大疾病药物 |
4 | 麝香保心丸 | 郑州和黄 | 7 | 12.00% | 心脑血官病毒用药指导 |
5 | 蒲地蓝消炎片口服药液 | 济川药业 | 7 | -10.80% | 呼气制度皮肤疾病治疗 |
6 | 脑心通软胶囊 | 甘肃步长 | 6 | 10.30% | 心脑血液病毒口服药物 |
7 | 宝宝豉翘清热利湿颗粒物 | 济川药业 | 6 | 8.30% | 小儿科用药量 |
8 | 复方丹参滴丸 | 天士力 | 6 | 1.80% | 心脑血液重大疾病施药 |
9 | 百令软胶囊 | 两国苏北 | 5 | 1.10% | 泌尿风险管理体系病症口服药物 |
10 | 丹红打疫苗液 | 丹红医药 | 5 | 23.20% | 心脑血管的疾病壁的疾病口服药物 |
11 | 湿火宁注射液 | 康缘药业 | 5 | 33.20% | 心脏跳动指标体系症状联合用药 |
12 | 痰热清挂水液 | 杭州凯宝 | 4 | 35.60% | 口呼吸标准体系传染性疾病使用 |
13 | 尿毒清颗粒肥料(无糖型) | 康臣药业 | 4 | 12.00% | 泌尿管理体制常见疾病药物 |
14 | 肺力咳合剂 | 健兴药业 | 4 | 5.30% | 呼气机制肠道疾病口服药物 |
15 | 稳心粒子 | 江西步长 | 4 | 21.70% | 心脑血官病毒择药 |
16 | 通心络口服胶囊 | 北京以岭 | 4 | -3.30% | 心脑血官病症服药 |
17 | 参松养心口服液 | 济南以岭 | 4 | 5.40% | 心脑动脉血管疾患药物 |
18 | 苏黄化痰口服液 | 扬子江药业 | 4 | 1.90% | 呼吸系统安全体系重大疾病药物治疗 |
19 | 挂水用血塞通(冻干) | 昆药团队活动 | 4 | 16.60% | 心脑血栓病毒使用药物 |
20 | 连花清瘟顆粒 | 东莞以岭 | 3 | -40.20% | 呼气指标体系重大疾病使用 |
*以上数组由广州标点医药信息股分无限公司根据终端均匀批发价钱计较。